Guida alle Taglie
Guida Taglie Maglie Uomo
| TAGLIA | ALTEZZA | PESO |
|---|---|---|
| S | 160-175 cm | 55/70 kg |
| M | 175-180 cm | 70/80 kg |
| L | 180-185 cm | 80/85 kg |
| XL | 185-195 cm | 85/95 kg |
| XXL | 195-210 cm | 95/115 kg |
| XXXL | 210-220 cm | 115/125 kg |
Guida Taglie Maglie Bambino
| TAGLIA | ALTEZZA | PESO |
|---|---|---|
| 16 | 100-100 cm | 12.5 kg |
| 18 | 110-120 cm | 12.5/20 kg |
| 20 | 120-130 cm | 20/27.5 kg |
| 22 | 130-140 cm | 27.5/35 kg |
| 24 | 140-150 cm | 35/42.5 kg |
| 26 | 150-155 cm | 47.5/55 kg |
| 28 | 155-160 cm | 55 kg |

